• 聯系我們

     

    銷售聯系人:楊   光(雙丙酮)   聯系電話:185 0533 8866

    銷售聯系人:張   濤(三甲酯)   聯系電話:158 6558 0929

     

    CONTACT US

    廠       址:山東省煙臺萊陽市經濟開發區汾河路41號

    聯系電話:0535-7832888

     

     

    ?2017 煙臺福川化工有限公司  版權所有  魯ICP備18049603號  網站建設:中企動力 煙臺   管理登陸

    不斷超越才能看的更遠

    NEWS

    新聞資訊

    2022年度危險廢物處置公示

    瀏覽量
    2022年煙臺福川化工有限公司危險廢物轉移臺賬  
    序號 聯單編號 轉出企業 接收企業 出廠日期 接收日期 危廢名稱 危廢八位代碼 轉移量(噸) 蒸餾殘液
    產生量
    (噸)
    污泥
    產生量(噸)
    廢水
    產生量
    蒸餾殘渣
    產生量(噸)
    蒸餾殘液
    危害
    污泥
    危害
    廢水
    危害
    蒸餾殘渣
    危害
    負責人
    1 20223706048747 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.12.24 2022.12.27 蒸餾殘液 900-013-11 5.6 5.6       主要成分:丙烯腈、丙酮、鄰二甲苯等。
    主要危害:毒性、易燃性。
    主要成分:反硝化細菌。
    主要危害:毒性、易燃性
    主要成分:丙烯腈、丙酮、鄰二甲苯等。
    主要危害:毒性。
    主要成分:乙酰胺、高分子聚合物。
    主要危害:毒性。
    王春東18766583328
    2 20223706048917 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.12.26 2022.12.27 蒸餾殘液 900-013-11 16.08 16.08      
    3 20223706047236 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.12.13 2022.12.14 蒸餾殘液 900-013-11 26.62 26.62      
    4 20223706046039 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.12.06 2022.12.08 污泥 900-409-06 10.4   10.4    
    5 20223706046040 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.12.06 2022.12.08 蒸餾殘液 900-013-11 4.08 4.08      
    6 20223706046037 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.12.06 2022.12.06 蒸餾殘液 900-013-11 12.98 12.98      
    7 20223706045951 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.12.05 2022.12.05 污泥 900-409-06 11.44   11.44    
    8 20223706043508 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.11.19 2022.11.19 蒸餾殘渣 900-013-11 30.1       30.1
    9 20223706042055 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.11.10 2022.11.10 蒸餾殘渣 900-013-11 26.62       26.62
    10 20223706041622 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.11.08 2022.11.08 蒸餾殘液 900-013-11 30.26 30.26      
    11 20223706039590 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.10.26 2022.10.26 蒸餾殘渣 900-013-11 9.339       9.339
    12 20223706039586 煙臺福川化工有限公司 美森(蓬萊)資源綜合利用有限公司 2022.10.26 2022.10.26 蒸餾殘液 900-013-11 20.581 20.581      
    13 20223706036690 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.10.11 2022.10.11 蒸餾殘液 900-013-11 16.04 16.04      
    14 20223706034388 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.09.28 2022.09.28 蒸餾殘液 900-013-11 31.34 31.34      
    15 20223706028895 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.08.29 2022.08.30 蒸餾殘液 900-013-11 30.74 30.74      
    16 20223706028150 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.24 2022.08.24 廢水 900-007-09 28.5     28.5  
    17 20223706027776 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.22 2022.08.22 廢水 900-007-09 27.46     27.46  
    18 20223706027526 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.21 2022.08.21 廢水 900-007-09 27.04     27.04  
    19 20223706027362 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.20 2022.08.20 廢水 900-007-09 21.66     21.66  
    20 20223706027313 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.08.19 2022.08.19 蒸餾殘液 900-013-11 32.52 32.52      
    21 20223706024900 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.05 2022.08.09 廢水 900-007-09 27.46     27.46  
    22 20223706024789 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.04 2022.08.08 廢水 900-007-09 27.5     27.5  
    23 20223706024870 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.08.04 2022.08.08 蒸餾殘渣 900-013-11 3.4       3.4
    24 20223706024809 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.08.04 2022.08.08 蒸餾殘渣 900-013-11 34.68       34.68
    25 20223706025086 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.08.07 2022.08.08 蒸餾殘液 900-013-11 32.5 32.5      
    26 20223706024468 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.08.02 2022.08.04 廢水 900-007-09 27.04     27.04  
    27 20223706023862 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.07.29 2022.07.30 蒸餾殘液 900-013-11 32.36 32.36      
    28 20223706022178 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.07.20 2022.07.21 廢水 900-007-09 27.32     27.32  
    29 20223706022012 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.07.19 2022.07.20 廢水 900-007-09 28.34     28.34  
    30 20223706021278 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.07.13 2022.07.14 蒸餾殘液 900-013-11 32.46 32.46      
    31 20223706021036 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.07.10 2022.07.10 蒸餾殘液 900-013-11 32.56 32.56      
    32 20223706020519 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.07.05 2022.07.08 廢水 900-007-09 29.22     29.22  
    33 20223706020121 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.07.02 2022.07.07 廢水 900-007-09 23.86     23.86  
    34 20223706020483 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.07.05 2022.07.06 蒸餾殘液 900-013-11 16.8 16.8      
    35 20223706019935 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.30 2022.06.30 廢水 900-007-09 23.56     23.56  
    36 20223706019438 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.25 2022.06.29 廢水 900-007-09 21.64     21.64  
    37 20223706019500 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.06.26 2022.06.27 蒸餾殘液 900-013-11 31.5 31.5      
    38 20223706019209 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.23 2022.06.24 廢水 900-007-09 23.82     23.82  
    39 20223706018900 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.20 2022.06.20 廢水 900-007-09 22.42     22.42  
    40 20223706018592 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.17 2022.06.17 廢水 900-007-09 25.14     25.14  
    41 20223706018126 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.06.14 2022.06.17 廢水 900-007-09 24.2     24.2  
    42 20223706017610 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.06.10 2022.06.11 蒸餾殘液 900-013-11 24.42 24.42      
    43 20223706015470 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.05.30 2022.05.31 蒸餾殘液 900-013-11 32.68 32.68      
    44 20223706013258 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.05.21 2022.05.23 廢水 900-007-09 23.48     23.48  
    45 20223706012519 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.05.18 2022.05.20 廢水 900-007-09 23.06     23.06  
    46 20223706011847 煙臺福川化工有限公司 煙臺鑫廣綠環再生資源有限公司 2022.05.14 2022.05.17 廢水 900-007-09 22.16     22.16  
    47 20223706011894 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.05.15 2022.05.16 蒸餾殘液 900-013-11 32.3 32.3      
    48 20223706011432 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.05.11 2022.05.12 蒸餾殘渣 900-013-11 37.18       37.18
    49 20223706009810 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.04.21 2022.04.22 蒸餾殘液 900-013-11 32.9 32.9      
    50 20223706006522 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.24 2022.03.26 廢水 900-007-09 16.88     16.88  
    51 20223706006523 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.24 2022.03.26 廢水 900-007-09 16.86     16.86  
    52 20223706006306 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.22 2022.03.23 廢水 900-007-09 16.8     16.8  
    53 20223706006307 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.22 2022.03.23 廢水 900-007-09 16.82     16.82  
    54 20223706006064 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.18 2022.03.20 蒸餾殘液 900-013-11 15.68 15.68      
    55 20223706006041 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.18 2022.03.20 蒸餾殘液 900-013-11 15.66 15.66      
    56 20223706005899 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.16 2022.03.17 蒸餾殘液 900-013-11 16.7 16.7      
    57 20223706005740 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.15 2022.03.17 蒸餾殘液 900-013-11 14.86 14.86      
    58 20223706004729 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.05 2022.03.08 蒸餾殘液 900-013-11 14.1 14.1      
    59 20223706004736 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.03.05 2022.03.08 蒸餾殘液 900-013-11 13.82 13.82      
    60 20223706004351 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.03.02 2022.03.03 蒸餾殘液 900-013-11 29.96 29.96      
    61 20223706003265 煙臺福川化工有限公司 煙臺新世界環??萍加邢薰?/td> 2022.02.20 2022.02.22 蒸餾殘液 900-013-11 29.78 29.78      
    62 20223706002929 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.02.18 2022.02.18 蒸餾殘液 900-013-11 31.96 31.96      
    63 20223706002575 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.02.15 2022.02.16 蒸餾殘液 900-013-11 30.34 30.34      
    64 20223706001479 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.01.27 2022.01.28 蒸餾殘液 900-013-11 31.74 31.74      
    65 20223706000888 煙臺福川化工有限公司 日照錦昌固體廢物處置有限公司 2022.01.21 2022.01.21 蒸餾殘液 900-013-11 29.92 29.92      
    66 20223706000075 煙臺福川化工有限公司 山東華東九鼎油業有限公司 2022.01.07 2022.01.08 蒸餾殘液 900-013-11 31.84 31.84      
    總計               1569.08 833.681 21.84 572.24 141.319

     

    上一篇:
    下一篇:
    97在线视频公开免费_免费久久人人爽人人爽AV_国产精品免费不卡Av_国产精品无码无套在线